Added assembled examples and a C99 reference implementation

This commit is contained in:
Luxferre
2025-04-23 10:05:29 +03:00
parent 6bc0a916eb
commit 29c84356f9
7 changed files with 403 additions and 0 deletions
+9
View File
@@ -0,0 +1,9 @@
1 5 100 0 1
2 4 2 3 0
3 9 2 1 4
4 5 1 0 5
5 7 5 4 5
6 13 1 5 5
7 7 0 3 5
8 13 0 5 5
9 3 5 5 0
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
1 5 72 0 1
2 5 101 0 2
3 5 108 0 3
4 5 108 0 4
5 5 111 0 5
6 5 114 0 6
7 5 108 0 7
8 5 100 0 8
9 5 33 0 9
10 5 10 0 10
11 5 1 0 50
12 5 1 0 10
13 5 10 0 11
14 5 12 0 12
15 6 2 10 12
16 3 12 12 1
17 8 11 50 11
18 7 50 50 10
19 1 1 11 14
+49
View File
@@ -0,0 +1,49 @@
1 5 0 0 10
2 5 0 0 11
3 5 0 0 12
4 5 0 0 13
5 5 0 0 14
6 5 0 0 15
7 5 1 0 50
8 4 1 2 0
9 6 1 1 3
10 7 0 3 3
11 6 1 2 4
12 7 0 4 4
13 6 1 2 5
14 7 0 1 5
15 7 1 50 10
16 7 2 50 11
17 7 3 50 12
18 7 4 50 13
19 7 5 50 14
20 7 50 50 15
21 6 1 3 6
22 7 4 50 6
23 1 1 6 8
24 8 15 50 15
25 6 1 15 1
26 7 0 14 1
27 6 1 11 5
28 7 0 10 5
29 8 1 5 6
30 6 1 15 3
31 7 0 12 3
32 6 1 10 4
33 7 0 10 4
34 8 3 4 3
35 9 6 3 21
36 6 1 10 1
37 7 0 21 1
38 8 11 1 1
39 9 1 15 20
40 6 1 11 2
41 7 0 11 2
42 6 1 15 5
43 7 0 13 5
44 8 5 2 2
45 6 1 3 1
46 7 0 2 1
47 12 0 1 1
48 9 6 1 22
49 3 20 22 0
+63
View File
@@ -0,0 +1,63 @@
1 5 1 0 50
2 5 10 0 52
3 5 16 2500 53
4 5 7480 0 54
5 5 3 4483 55
6 5 2900 0 56
7 5 1930 0 40
8 5 100 0 57
9 7 0 57 40
10 5 1609 0 41
11 5 7260 0 42
12 5 4444 0 30
13 5 5555 0 31
14 5 6666 0 32
15 5 7777 0 33
16 5 8888 0 34
17 5 26 6667 0
18 5 9 7300 0
19 5 4 4445 0
20 5 0 4500 0
21 3 40 42 0
22 5 0 0 2
23 1 4 42 28
24 4 1 1 0
25 6 1 1 2
26 7 0 55 2
27 6 1 42 3
28 7 54 50 3
29 8 3 2 4
30 9 3 4 1
31 13 1 1 1
32 7 0 56 1
33 8 41 1 41
34 7 53 50 41
35 6 1 41 3
36 7 0 52 3
37 8 40 3 40
38 8 42 2 42
39 1 1 42 41
40 5 0 0 42
41 1 1 40 43
42 5 0 0 40
43 8 40 52 1
44 1 1 1 21
45 3 40 42 0
46 8 41 39 1
47 1 1 1 50
48 3 34 34 0
49 1 6 0 63
50 8 41 38 1
51 1 1 1 54
52 3 33 33 0
53 1 6 0 63
54 8 41 37 1
55 1 1 1 58
56 3 32 32 0
57 1 6 0 63
58 8 41 36 1
59 1 1 1 62
60 3 31 31 0
61 1 6 0 63
62 3 30 30 0
63 0 0 0 0
+60
View File
@@ -0,0 +1,60 @@
1 5 0 0 60
2 5 1 0 61
3 5 2 0 62
4 5 3 0 63
5 5 4 0 64
6 5 5 0 65
7 5 6 0 66
8 5 7 0 67
9 5 8 0 68
10 5 9 0 69
11 5 1 0 50
12 5 4 0 11
13 5 60 0 70
14 5 80 0 71
15 5 10 0 3
16 5 9 0 1
17 15 0 1 1
18 7 70 50 1
19 5 2 0 2
20 6 2 1 2
21 8 2 3 4
22 1 0 4 16
23 2 0 3 1
24 6 0 0 0
25 6 1 11 1
26 7 71 50 1
27 5 2 0 5
28 6 2 5 1
29 8 11 50 11
30 1 1 11 16
31 5 0 1000 51
32 5 7 0 11
33 4 91 94 0
34 5 90 0 70
35 5 0 0 20
36 5 4 0 21
37 5 4 0 22
38 6 1 21 15
39 7 71 50 15
40 6 1 22 16
41 7 70 50 16
42 2 15 16 50
43 8 0 0 0
44 1 5 1 50
45 8 21 22 2
46 1 5 2 49
47 7 50 50 20
48 1 6 0 50
49 7 51 50 20
50 8 22 50 22
51 1 1 22 38
52 8 21 50 21
53 1 1 21 37
54 3 20 20 0
55 5 4 0 7
56 8 20 7 1
57 1 0 1 60
58 8 11 50 11
59 1 1 11 33
60 3 81 84 0